| State | Tin Can / Lagos | Apapa / Lagos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maersk 40ft | Maersk 45ft | CMA-CGM 40ft | CMA-CGM 45ft | HAPAG 40ft | HAPAG 45ft | Maersk 40ft | Maersk 45ft | CMA-CGM 40ft | CMA-CGM 45ft | HAPAG 40ft | HAPAG 45ft | |
| GEORGIA | $5,291 | $5,735 | $4,389 | $4,862 | $6,610 | $7,219 | $4,289 | $5,012 | — | — | — | — |
| NEW JERSEY | $6,105 | $6,575 | $4,989 | $5,591 | $5,946 | $6,397 | $4,889 | $5,691 | — | — | — | — |
| TEXAS | $5,876 | $6,387 | $6,039 | $4,912 | $5,872 | $6,382 | $6,039 | $5,112 | — | — | — | — |
| CALIFORNIA | $6,420 | $6,930 | $6,339 | $6,362 | $6,420 | $6,930 | $6,339 | $6,662 | — | — | — | — |
| WASHINGTON | $6,770 | $7,280 | $7,889 | — | $6,770 | $7,280 | $7,889 | $6,662 | — | — | — | — |
* All prices exclude clearance. Subject to change.
| SEQ | Region | State | City | Auction Location | Price ($) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | AL | Hueytown | Birmingham Copart | $510 |
| 2 | Georgia | AL | Bessemer | Birmingham IAA | $510 |
| 3 | Georgia | AL | East Birmingham | Birmingham Manheim | $460 |
| 4 | Georgia | AL | Newton | Dothan Copart | $510 |
| 5 | Georgia | AL | Headland | Dothan IAA | $510 |
| 6 | Georgia | AL | Athens | Huntsville IAA | $535 |
| 7 | Georgia | AL | Eight Mile | Mobile Copart | $510 |
| 8 | Georgia | AL | Theodore | Mobile South Copart | $510 |
| 9 | Georgia | AL | Montgomery | Montgomery Copart | $510 |
| 10 | Georgia | AL | Tanner | Tanner Copart | $510 |
| 11 | Georgia | FL | Clearwater | Clearwater IAA | $425 |
| 12 | Georgia | FL | Fort Myers | Fort Myers IAA | $510 |
| 13 | Georgia | FL | Fort Myers | Fort Myers Manheim | $510 |
| 14 | Georgia | FL | Fort Pierce | Fort Pierce IAA | $485 |
| 15 | Georgia | FL | Fort Pierce | Ft. Pierce Copart | $485 |
| 16 | Georgia | FL | Jacksonville | Jacksonville IAA Manheim | $365 |
| 17 | Georgia | FL | Jacksonville | Jacksonville North Copart | $365 |
| 18 | Georgia | FL | Miami | Miami Central Copart | $500 |
| 19 | Georgia | FL | Opa Locka | Miami North Copart | $460 |
| 20 | Georgia | FL | Homestead | Miami South Copart | $430 |
| 21 | Georgia | FL | Southwest Ranches | Miami-North IAA | $410 |
| 22 | Georgia | FL | Ocala | Ocala Copart | $460 |
| 23 | Georgia | FL | Orlando | Orlando IAA | $435 |
| 24 | Georgia | FL | Ocoee | Orlando Manheim | $410 |
| 25 | Georgia | FL | Apopka | Orlando North Copart | $410 |
| 26 | Georgia | FL | Orlando | Orlando South Copart | $435 |
| 27 | Georgia | FL | Sanford | Orlando-North IAA | $435 |
| 28 | Georgia | FL | Milton | Pensacola IAA | $510 |
| 29 | Georgia | FL | Pensacola | Pensacola Manheim | $510 |
| 30 | Georgia | FL | Arcadia | Punta Gorda South Copart | $485 |
| 31 | Georgia | FL | Midway | Tallahassee Copart | $460 |
| 32 | Georgia | FL | Palmetto | Tampa IAA | $430 |
| 33 | Georgia | FL | Tampa | Tampa Manheim | $430 |
| 34 | Georgia | FL | Hudson | Tampa North IAA | $435 |
| 35 | Georgia | FL | Riverview | Tampa South Copart | $425 |
| 36 | Georgia | FL | West Palm Beach | West Palm Beach Copart | $470 |
| 37 | Georgia | FL | Jupiter | West Palm Beach IAA | $560 |
| 38 | Georgia | GA | College Park | Atlanta Manheim | $410 |
| 39 | Georgia | GA | Loganville | Atlanta East Copart | $410 |
| 40 | Georgia | GA | Winder | Atlanta East IAA | $435 |
| 41 | Georgia | GA | Loganville | Atlanta IAA | $410 |
| 42 | Georgia | GA | Gainesville | Atlanta North Copart | $460 |
| 43 | Georgia | GA | Acworth | Atlanta North IAA | $460 |
| 44 | Georgia | GA | Ellenwood | Atlanta South Copart | $410 |
| 45 | Georgia | GA | Lake City | Atlanta South IAA | $410 |
| 46 | Georgia | GA | Austell | Atlanta West Copart | $410 |
| 47 | Georgia | GA | Augusta | Augusta Copart | $410 |
| 48 | Georgia | GA | Cartersville | Cartersville Copart | $410 |
| 49 | Georgia | GA | Fairburn | Fairburn Copart | $460 |
| 50 | Georgia | GA | Atlanta | Georgia Manheim | $410 |
| 51 | Georgia | GA | Byron | Macon Copart | $410 |
| 52 | Georgia | GA | Macon | Macon IAA | $410 |
| 53 | Georgia | GA | Savannah | Savannah Copart | $280 |
| 54 | Georgia | GA | Rincon | Savannah IAA | $280 |
| 55 | Georgia | GA | Tifton | Tifton IAA, Copart | $380 |
| 56 | Georgia | KY | Ashland | Ashland IAA | $735 |
| 57 | Georgia | KY | Bowling Green | Bowling Green IAA | $685 |
| 58 | Georgia | KY | Earlington | Earlington Copart | $685 |
| 59 | Georgia | KY | Lexington | Lexington East Copart | $685 |
| 60 | Georgia | KY | Lawrenceburg | Lexington West Copart | $660 |
| 61 | Georgia | KY | Louisville | Louisville Copart | $710 |
| 62 | Georgia | KY | Eminence | Louisville North IAA | $685 |
| 63 | Georgia | KY | Paducah | Paducah IAA | $710 |
| 64 | Georgia | KY | Walton | Walton Copart | $710 |
| 65 | Georgia | MS | Grenada | Grenada IAA, Copart | $555 |
| 66 | Georgia | MS | Moss Point | Gulf Coast IAA | $560 |
| 67 | Georgia | MS | Florence | Jackson Copart | $555 |
| 68 | Georgia | MS | Byram | Jackson IAA | $555 |
| 69 | Georgia | NC | Fletcher | Asheville IAA | $510 |
| 70 | Georgia | NC | Charlotte | Charlotte IAA | $435 |
| 71 | Georgia | NC | Concord | Charlotte Manheim | $435 |
| 72 | Georgia | NC | China Grove | China Grove Copart | $410 |
| 73 | Georgia | NC | Concord | Concord IAA, Copart | $410 |
| 74 | Georgia | NC | Gastonia | Gastonia Copart | $435 |
| 75 | Georgia | NC | Graham | Greensboro IAA | $435 |
| 76 | Georgia | NC | High Point | High Point IAA | $485 |
| 77 | Georgia | NC | Lumberton | Lumberton Copart | $410 |
| 78 | Georgia | NC | Mebane | Mebane Copart | $435 |
| 79 | Georgia | NC | Mocksville | Mocksville Copart | $435 |
| 80 | Georgia | NC | Dunn | Raleigh Copart | $410 |
| 81 | Georgia | NC | Clayton | Raleigh IAA | $435 |
| 82 | Georgia | NC | Knightdale | Raleigh North Copart | $460 |
| 83 | Georgia | NC | Castle Hayne | Wilmington IAA | $460 |
| 84 | Georgia | NC | Wilmington | Wilmington Manheim | $460 |
| 85 | Georgia | SC | Ravenel | Charleston IAA | $360 |
| 86 | Georgia | SC | Gaston | Columbia Copart | $410 |
| 87 | Georgia | SC | Columbia | Columbia IAA | $380 |
| 88 | Georgia | SC | Simpsonville | Greenville IAA | $405 |
| 89 | Georgia | SC | Greer | Greer Manheim | $390 |
| 90 | Georgia | SC | Lexington | Lexington IAA | $360 |
| 91 | Georgia | SC | Harleyville | North Charleston Copart | $360 |
| 92 | Georgia | SC | Spartanburg | Spartanburg Copart | $420 |
| 93 | Georgia | TN | Chattanooga | Chattanooga IAA | $500 |
| 94 | Georgia | TN | Madisonville | Knoxville Copart | $560 |
| 95 | Georgia | TN | Knoxville | Knoxville IAA | $560 |
| 96 | Georgia | TN | Memphis | Memphis IAA, Copart | $610 |
| 97 | Georgia | TN | Lebanon | Nashville Copart | $560 |
| 98 | Georgia | TN | Nashville | Nashville IAA | $560 |
| 99 | Georgia | TN | Mount Juliet | Nashville Manheim | $560 |
| 100 | New Jersey | CT | New Britain | Hartford Copart | $410 |
| 101 | New Jersey | CT | East Windsor | Hartford IAA | $410 |
| 102 | New Jersey | CT | East Granby | Hartford Springfield Copart | $410 |
| 103 | New Jersey | DE | New Castle | New Castle IAA | $485 |
| 104 | New Jersey | DE | Seaford | Seaford Copart | $500 |
| 105 | New Jersey | IA | Eldridge | Davenport Copart | $810 |
| 106 | New Jersey | IA | Davenport | Davenport IAA | $810 |
| 107 | New Jersey | IA | Des Moines | Des Moines Copart | $760 |
| 108 | New Jersey | IA | De Soto | Des Moines IAA | $760 |
| 109 | New Jersey | IL | Matteson | Chicago Manheim | $660 |
| 110 | New Jersey | IL | Elgin | Chicago North Copart | $685 |
| 111 | New Jersey | IL | Chicago Heights | Chicago South Copart | $710 |
| 112 | New Jersey | IL | East Dundee | Chicago-North IAA | $685 |
| 113 | New Jersey | IL | Markham | Chicago-South IAA | $710 |
| 114 | New Jersey | IL | Aurora | Chicago-West IAA | $760 |
| 115 | New Jersey | IL | Lincoln | Lincoln IAA | $760 |
| 116 | New Jersey | IL | Pekin | Peoria Copart | $735 |
| 117 | New Jersey | IL | Cahokia Heights | Southern Illinois Copart | $760 |
| 118 | New Jersey | IL | Caseyville | St. Louis IAA | $685 |
| 119 | New Jersey | IL | Wheeling | Wheeling Copart | $685 |
| 120 | New Jersey | IN | Cicero | Cicero Copart | $710 |
| 121 | New Jersey | IN | Dyer | Dyer Copart | $710 |
| 122 | New Jersey | IN | Fort Wayne | Fort Wayne IAA, Copart | $710 |
| 123 | New Jersey | IN | Indianapolis | Indianapolis IAA, Copart | $690 |
| 124 | New Jersey | IN | Crothersville | Indianapolis South IAA | $810 |
| 125 | New Jersey | IN | Clarksville | Louisville Manheim | $760 |
| 126 | New Jersey | IN | South Bend | South Bend IAA | $710 |
| 127 | New Jersey | MA | Shirley | Boston - Shirley IAA | $510 |
| 128 | New Jersey | MA | Assonet | Freetown Copart | $535 |
| 129 | New Jersey | MA | North Billerica | North Boston Copart | $510 |
| 130 | New Jersey | MA | Mendon | South Boston Copart | $460 |
| 131 | New Jersey | MA | East Taunton | Taunton IAA | $460 |
| 132 | New Jersey | MA | Templeton | Templeton IAA | $510 |
| 133 | New Jersey | MA | West Warren | West Warren Copart | $485 |
| 134 | New Jersey | MD | Finksburg | Baltimore Copart | $460 |
| 135 | New Jersey | MD | Baltimore | Baltimore East Copart | $460 |
| 136 | New Jersey | MD | Baltimore | Baltimore IAA | $460 |
| 137 | New Jersey | MD | Dundalk | Dundalk IAA | $460 |
| 138 | New Jersey | MD | Elkton | Elkton IAA | $525 |
| 139 | New Jersey | MD | Brandywine | Metro Dc IAA | $460 |
| 140 | New Jersey | MD | Waldorf | Washington Dc Copart | $460 |
| 141 | New Jersey | ME | Lyman | Lyman Copart | $585 |
| 142 | New Jersey | ME | Gorham | Portland - Gorham IAA | $610 |
| 143 | New Jersey | ME | Windham | Windham Copart | $710 |
| 144 | New Jersey | MI | Woodhaven | Detroit Copart | $660 |
| 145 | New Jersey | MI | Belleville | Detroit IAA | $660 |
| 146 | New Jersey | MI | Carleton | Detroit Manheim | $785 |
| 147 | New Jersey | MI | Davison | Flint Copart | $660 |
| 148 | New Jersey | MI | Flint | Flint IAA | $735 |
| 149 | New Jersey | MI | Mt. Morris | Flint Manheim | $735 |
| 150 | New Jersey | MI | Byron Center | Grand Rapids IAA | $760 |
| 151 | New Jersey | MI | Portland | Ionia Copart | $785 |
| 152 | New Jersey | MI | Kincheloe | Kincheloe Copart | $1,075 |
| 153 | New Jersey | MI | Lansing | Lansing Copart | $785 |
| 154 | New Jersey | MI | Wayland | Wayland Copart | $860 |
| 155 | New Jersey | MN | Blaine | Minneapolis Copart | $760 |
| 156 | New Jersey | MN | Maple Grove | Minneapolis Manheim | $710 |
| 157 | New Jersey | MN | Ham Lake | Minneapolis North Copart | $760 |
| 158 | New Jersey | MN | Randolph | Minneapolis South IAA | $850 |
| 159 | New Jersey | MN | Saint Paul | Minneapolis/St. Paul IAA | $825 |
| 160 | New Jersey | MN | Avon | St. Cloud Copart | $835 |
| 161 | New Jersey | MN | Rice | St. Cloud IAA | $760 |
| 162 | New Jersey | MO | Columbia | Columbia Copart | $710 |
| 163 | New Jersey | MO | Odessa | Kansas City East IAA | $735 |
| 164 | New Jersey | MO | Sikeston | Sikeston Copart | $810 |
| 165 | New Jersey | MO | Rogersville | Springfield Copart | $810 |
| 166 | New Jersey | MO | Springfield | Springfield IAA | $810 |
| 167 | New Jersey | MO | Bridgeton | St. Louis Copart, Manheim | $685 |
| 168 | New Jersey | ND | Bismarck | Bismarck Copart | $1,300 |
| 169 | New Jersey | ND | Fargo | Fargo IAA | $1,160 |
| 170 | New Jersey | NE | Greenwood | Lincoln Copart | $810 |
| 171 | New Jersey | NE | Springfield | Omaha IAA | $910 |
| 172 | New Jersey | NE | Omaha | Omaha Manheim | $910 |
| 173 | New Jersey | NH | Candia | Candia Copart | $545 |
| 174 | New Jersey | NH | Salem | Manchester IAA | $575 |
| 175 | New Jersey | NJ | Avenel | Avenel New Jersey IAA | $310 |
| 176 | New Jersey | NJ | Morganville | Central New Jersey IAA | $310 |
| 177 | New Jersey | NJ | Manalapan | Englishtown IAA | $310 |
| 178 | New Jersey | NJ | Glassboro | Glassboro East Copart | $390 |
| 179 | New Jersey | NJ | Glassboro | Glassboro West Copart | $385 |
| 180 | New Jersey | NJ | Port Murray | Port Murray IAA | $410 |
| 181 | New Jersey | NJ | Sayreville | Sayreville IAA | $360 |
| 182 | New Jersey | NJ | Hillsborough | Somerville Copart | $310 |
| 183 | New Jersey | NJ | Turnersville | Southern New Jersey IAA | $360 |
| 184 | New Jersey | NJ | Windsor | Trenton Copart | $310 |
| 185 | New Jersey | NY | Albany | Albany Copart | $410 |
| 186 | New Jersey | NY | Schenectady | Albany IAA | $410 |
| 187 | New Jersey | NY | Clifton Park | Albany Manheim | $435 |
| 188 | New Jersey | NY | Angola | Buffalo Copart | $635 |
| 189 | New Jersey | NY | Buffalo | Buffalo IAA | $700 |
| 190 | New Jersey | NY | Brookhaven | Long Island Copart | $385 |
| 191 | New Jersey | NY | Medford | Long Island IAA | $385 |
| 192 | New Jersey | NY | Marlboro | Newburgh Copart | $380 |
| 193 | New Jersey | NY | Rock Tavern | Newburgh IAA | $380 |
| 194 | New Jersey | NY | Le Roy | Rochester Copart | $560 |
| 195 | New Jersey | NY | Bergen | Rochester IAA | $560 |
| 196 | New Jersey | NY | Central Square | Syracuse Copart | $485 |
| 197 | New Jersey | NY | Cicero | Syracuse IAA | $460 |
| 198 | New Jersey | OH | Barberton | Akron Copart | $750 |
| 199 | New Jersey | OH | New Philadelphia | Akron-Canton IAA | $700 |
| 200 | New Jersey | OH | West Chester | Cincinnati IAA | $645 |
| 201 | New Jersey | OH | Hamilton | Cincinnati Manheim | $610 |
| 202 | New Jersey | OH | Northfield | Cleveland East Copart | $610 |
| 203 | New Jersey | OH | Lorain | Cleveland IAA | $630 |
| 204 | New Jersey | OH | Brook Park | Cleveland Manheim | $560 |
| 205 | New Jersey | OH | Columbia Station | Cleveland West Copart | $610 |
| 206 | New Jersey | OH | Columbus | Columbus Copart | $660 |
| 207 | New Jersey | OH | Grove City | Columbus IAA | $660 |
| 208 | New Jersey | OH | Moraine | Dayton Copart | $660 |
| 209 | New Jersey | OH | Dayton | Dayton IAA | $635 |
| 210 | New Jersey | PA | Ebensburg | Altoona Copart | $560 |
| 211 | New Jersey | PA | East Freedom | Altoona IAA | $560 |
| 212 | New Jersey | PA | Bridgeport | Bridgeport IAA | $380 |
| 213 | New Jersey | PA | Chambersburg | Chambersburg Copart | $505 |
| 214 | New Jersey | PA | Garland | Erie IAA | $660 |
| 215 | New Jersey | PA | Grantville | Harrisburg Copart | $435 |
| 216 | New Jersey | PA | Pennsburg | Philadelphia Copart | $400 |
| 217 | New Jersey | PA | Chalfont | Philadelphia East Copart | $410 |
| 218 | New Jersey | PA | Conshohocken | Philadelphia IAA | $400 |
| 219 | New Jersey | PA | Hatfield | Philadelphia Manheim | $400 |
| 220 | New Jersey | PA | Aliquippa | Pittsburgh IAA | $535 |
| 221 | New Jersey | PA | Ellwood City | Pittsburgh North Copart | $560 |
| 222 | New Jersey | PA | Gibsonia | Pittsburgh North IAA | $610 |
| 223 | New Jersey | PA | West Mifflin | Pittsburgh South Copart | $610 |
| 224 | New Jersey | PA | West Mifflin | Pittsburgh West Copart | $610 |
| 225 | New Jersey | PA | Duryea | Scranton Copart | $410 |
| 226 | Texas | LA | Carville | Baton Rouge IAA | $530 |
| 227 | Texas | LA | Lafayette | Lafayette IAA | $530 |
| 228 | Texas | LA | Scott | Lafayette Manheim | $530 |
| 229 | Texas | LA | New Orleans | New Orleans Copart | $530 |
| 230 | Texas | LA | New Orleans | New Orleans East IAA | $530 |
| 231 | Texas | LA | Slidell | New Orleans Manheim | $530 |
| 232 | Texas | LA | Shreveport | Shreveport Copart | $440 |
| 233 | Texas | LA | Greenwood | Shreveport IAA | $440 |
| 234 | Texas | NM | Albuquerque | Albuquerque IAA, Copart | $710 |
| 235 | Texas | OK | Oklahoma City | Oklahoma City IAA, Copart | $535 |
| 236 | Texas | OK | Tulsa | Tulsa IAA, Copart | $560 |
| 237 | Texas | OK | Sapulpa | Tulsa Manheim | $560 |
| 238 | Texas | TX | Abilene | Abilene IAA, Copart | $535 |
| 239 | Texas | TX | Amarillo | Amarillo IAA, Copart | $560 |
| 240 | Texas | TX | Andrews | Andrews Copart | $580 |
| 241 | Texas | TX | New Braunfels | Austin Copart | $410 |
| 242 | Texas | TX | Dale | Austin IAA | $385 |
| 243 | Texas | TX | Florence | Austin North IAA | $560 |
| 244 | Texas | TX | Corpus Christi | Corpus Christi IAA, Copart | $410 |
| 245 | Texas | TX | Dallas | Crashedtoys Dallas Copart | $410 |
| 246 | Texas | TX | Grand Prairie | Dallas Copart | $410 |
| 247 | Texas | TX | Euless | Dallas Fort Worth Manheim | $410 |
| 248 | Texas | TX | Wilmer | Dallas IAA | $410 |
| 249 | Texas | TX | Wilmer | Dallas South Copart | $410 |
| 250 | Texas | TX | Grand Prairie | Dallas/Ft Worth IAA | $410 |
| 251 | Texas | TX | Anthony | El Paso Copart | $610 |
| 252 | Texas | TX | El Paso | El Paso IAA, Manheim | $585 |
| 253 | Texas | TX | Justin | Fort Worth North IAA | $435 |
| 254 | Texas | TX | Haslet | Ft. Worth Copart | $410 |
| 255 | Texas | TX | Houston | Houston East Copart | $360 |
| 256 | Texas | TX | Houston | Houston IAA, Copart | $360 |
| 257 | Texas | TX | Rossharon | Houston South IAA | $360 |
| 258 | Texas | TX | Houston | Houston-North IAA | $360 |
| 259 | Texas | TX | Longview | Longview IAA, Copart | $410 |
| 260 | Texas | TX | Lubbock | Lubbock IAA | $585 |
| 261 | Texas | TX | Lufkin | Lufkin Copart | $380 |
| 262 | Texas | TX | Mercedes | McAllen Copart | $405 |
| 263 | Texas | TX | Donna | McAllen IAA | $405 |
| 264 | Texas | TX | Odessa | Permian Basin IAA | $535 |
| 265 | Texas | TX | San Antonio | San Antonio Copart, Manheim | $430 |
| 266 | Texas | TX | San Antonio | San Antonio-South IAA | $410 |
| 267 | Texas | TX | Houston | Texas Hobby Manheim | $360 |
| 268 | Texas | TX | Temple | Waco Copart | $430 |
| 269 | California | AZ | Phoenix | Phoenix IAA, Copart | $415 |
| 270 | California | AZ | Tolleson | Phoenix Manheim | $440 |
| 271 | California | AZ | Phoenix | Phoenix North Copart | $415 |
| 272 | California | AZ | Tucson | Tucson IAA, Copart, Manheim | $485 |
| 273 | California | CA | Gardena | Ace - Carson IAA | $285 |
| 274 | California | CA | Perris | Ace - Perris IAA | $460 |
| 275 | California | CA | Adelanto | Adelanto Copart | $385 |
| 276 | California | CA | Anaheim | Anaheim IAA | $320 |
| 277 | California | CA | Antelope | Antelope Copart | $560 |
| 278 | California | CA | Bakersfield | Bakersfield Copart | $380 |
| 279 | California | CA | Colton | Colton IAA | $335 |
| 280 | California | CA | Bay Point | East Bay IAA | $510 |
| 281 | California | CA | Fontana | Fontana IAA | $320 |
| 282 | California | CA | Fremont | Fremont IAA | $560 |
| 283 | California | CA | Fresno | Fresno IAA, Copart, Manheim | $460 |
| 284 | California | CA | Hayward | Hayward Copart | $510 |
| 285 | California | CA | Hesperia | High Desert IAA | $460 |
| 286 | California | CA | Wilmington | Long Beach Copart | $300 |
| 287 | California | CA | Los Angeles | Los Angeles Copart | $310 |
| 288 | California | CA | Gardena | Los Angeles IAA | $285 |
| 289 | California | CA | Wilmington | Los Angeles South IAA | $300 |
| 290 | California | CA | Martinez | Martinez Copart | $485 |
| 291 | California | CA | Montone | Montone Copart | $410 |
| 292 | California | CA | North Hollywood | North Hollywood IAA | $385 |
| 293 | California | CA | Rancho Cucamonga | Rancho Cucamonga Copart | $435 |
| 294 | California | CA | Anderson | Redding Copart | $710 |
| 295 | California | CA | Riverside | Riverside IAA | $300 |
| 296 | California | CA | Sacramento | Sacramento Copart | $480 |
| 297 | California | CA | Rancho Cordova | Sacramento IAA | $510 |
| 298 | California | CA | Colton | San Bernardino Copart | $335 |
| 299 | California | CA | San Diego | San Diego IAA, Copart | $360 |
| 300 | California | CA | Oceanside | San Diego Manheim | $360 |
| 301 | California | CA | San Martin | San Jose Copart | $510 |
| 302 | California | CA | Santa Clarita | Santa Clarita IAA | $440 |
| 303 | California | CA | Sacramento | So Sacramento Copart | $460 |
| 304 | California | CA | Stockton | Stockton IAA | $685 |
| 305 | California | CA | Sun Valley | Sun Valley Copart | $335 |
| 306 | California | CA | Vallejo | Vallejo Copart | $510 |
| 307 | California | CA | Van Nuys | Van Nuys Copart | $360 |
| 308 | California | NV | Las Vegas | Las Vegas IAA, Copart | $460 |
| 309 | California | NV | North Las Vegas | Las Vegas West Copart | $510 |
| 310 | California | NV | Reno | Reno Copart | $560 |
| 311 | California | NV | Sparks | Reno IAA | $560 |
| 312 | California | UT | Far West | Ogden Copart | $560 |
| 313 | California | UT | Nephi | Provo IAA | $710 |
| 314 | California | UT | Magna | Salt Lake City Copart | $735 |
| 315 | California | UT | Ogden | Salt Lake City IAA | $585 |
| 316 | California | WY | Casper | Casper IAA, Copart | $1,510 |
| 317 | Washington | ID | Nampa | Boise Copart | $635 |
| 318 | Washington | ID | Meridian | Boise IAA | $635 |
| 319 | Washington | MT | Billings | Billings IAA, Copart | $1,010 |
| 320 | Washington | MT | Helena | Helena Copart | $810 |
| 321 | Washington | MT | Missoula | Missoula IAA | $735 |
| 322 | Washington | OR | Eugene | Eugene IAA, Copart | $535 |
| 323 | Washington | OR | Portland | Portland IAA | $435 |
| 324 | Washington | OR | Portland | Portland North Copart | $435 |
| 325 | Washington | OR | Woodburn | Portland South IAA, Copart | $435 |
| 326 | Washington | OR | Portland | Portland West IAA | $435 |
| 327 | Washington | WA | Graham | Graham Copart | $310 |
| 328 | Washington | WA | Arlington | North Seattle Copart | $350 |
| 329 | Washington | WA | Pasco | Pasco Copart | $510 |
| 330 | Washington | WA | Puyallup | Seattle IAA | $350 |
| 331 | Washington | WA | Kent | Seattle Manheim | $350 |
| 332 | Washington | WA | Airway Heights | Spokane Copart | $485 |
| 333 | Washington | WA | Spokane Valley | Spokane IAA | $485 |
Prices include towing from auction location to port.